| Nom et Prénom | Grade | Date Décés | Lieu |
| ABDESSELEM ben Ahmed | 27/07/44 | 26 St Agnan en Vercors | |
| ALBERT- BRUNET Marcel | 2éme classe | 31/07/44 | 26 Léoncel |
| ALBERTO Pierre | 2éme classe | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| ALLEMAND René | Brigad chef | disp/prison | 38 St Georges de Commierts |
| ALLOIS Attilio | 2éme classe | 24/07/44 | 26 la Chapelle en Vercors |
| ALONZO Emile Nicolas | Cavalier | 31/07/44 | 26 Bouvantes |
| AMADEO Louis | Brigadier | 27/08/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| AMAURY .Roger Lucien Louis | Cavalier | 14/01/45 | 25 Besançon |
| ANDERSON Harold Stuart | Brigadier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| ANDRE Robert | Cavalier | 03/02/46 | ZEMMER Allemagne |
| ANDREANI Robert | 2e Classe | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| ANNE.Raymond | ML d.logis | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| ARNAUDON Alphonse.fanfan. | Cavalier | 30/07/44 | 38 Monestier de Clermont |
| BABOIN Marius Henri | 2e Classe | 06/08/44 | 26 Buis les Baronnies |
| BAIGNEUX Albert | 28/07/44 | 26 St Agnan en Vercors | |
| BALLADA Gaston | 2e classe | 02/08/44 | 26 Bouvante |
| BALLAND Marcel | Adjudant | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| BALLOT Guy | Indochine | ||
| BARNIER Gibert | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| BARTHELEMY Marcel | Cavalier | 10/08/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| BAUDART Maurice Leon | Cavalier | 16/10/44 | 70 Colombier |
| BAUDOIB Albert Aug.Georges | Cavalier | 10/06/40 | 76 Ardonval |
| BESSAU Yves | Aspirant | 29/07/44 | 26 Bouvante |
| BEGUIN Jean | 09/08/44 | 26 St Nazaire en Royans | |
| BEHAGEL Xavier Maurice | Alsace | ||
| BERDOUILLE Raoul | 29/07/44 | 26 Bouvante | |
| BERRUYER Jean | Cavalier | 26/07/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| BERTHET Constant | Lieutenant | 27/08/44 | 26 Bourg de Peage |
| BLANC François | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| BLANC Georges | Disparu | 27/08/44 | 26 Romans |
| BLANCHIN François Auguste | Cavalier | 23/11/44 | 70 Roye |
| BŒUF Claudius | Brigadier | 23/08/44 | 26 Romans |
| BOLNON Albert | 19/09/44 | ||
| BOLZON Louis | 2e classe | Disparu | |
| BONJEAN Raymond Jean Marie | 2e classe | 25/07/44 | 26 La Chapelle en Vercors |
| BONNAUD Auguste Lucien | Ml des logis | 07/08/44 | 38 St Paul de Varces |
| BONNERONT Jacques | 2e classe | 15/06/44 | 38 St Nizierdu Moucherotte |
| BOREL Fernand | 2e classe | 29/07/44 | 26 St Jean en Royans |
| BOREL Henri Pierre | 13/06/44 | 38 St Nizierdu Moucherotte | |
| BOREL Paul | Disparu | 27/08/44 | 26 Romans |
| BOULAY Adrien | Cavalier | 02/08/44 | 26 Bouvante |
| BOURGEREAU André Paul | 2e classe | 25/07/44 | 26 St Agnanen Vercors |
| BOURGOINT Marc Abel | Cavalier | 05/01/45 | 67 Obernai |
| BOUTON Yann | Aspirant | Camp d’Auvoursa Champagne | |
| BRIGAND Marc | Cavalier | 12/01/45 | 67 Obernai |
| BUISSIERE Andre | MLd logis | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| BULOT Jean | 16/10/44 | 26 Die | |
| CALANDRY Paul Medard | Cavalier | 22/11/44 | 90 RougeGoutte |
| CALLET Roger | 2eclasse | Disp. 08/1944 | 26 Foret de Lente |
| CANOVAS Alphonse | 2e classe | 30/07/44 | 26 Die |
| CARPENTIER André Pierre R | Brigadier | 11/11/44 | 70 Roye |
| CARRON DESIRE | 21/07/44 | 26 Vassieux enVercors | |
| ASSOU Georges | 21/07/44 | 26 Vassieux enVercors | |
| CHARAVIN Laurent | 2e classe | 01/07/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| CHARLES Jean | 27/07/44 | 26 St Agnan en Vercors | |
| CHASTENET.DE.GERY Ber | Capitaine | 29/07/44 | 26 Bouvante |
| CHATELARD Robert | 27/07/44 | 26 La Chapelle en Vercors | |
| CHAUSSEDENT Robert Marie | Cavalier | 29/11/44 | 68 Massevaux |
| CHEVALLARD Pierre | Cap.aumonier | 22/11/44 | 90 Giromagny |
| CHIRAT André | 2e classe | 02/08/44 | 26 Bourg de Peage |
| COLLIOUD Henri | 22/08/44 | 26 Chateauneuf d Isére | |
| COQUELI Marc Pierre Marie | S.lieutenant | 21/11/44 | 90 Auxelles leBas |
| CORDON Bernard | Cavalier | 15/06/44 | 26 Die |
| CORREARD Maurice | 2e classe | 19/08/44 | 38 St Marcelin |
| COUDERT André | 2e classe | 18/03/44 | 26 St Julien en Vercors |
| CRUVEILLER Martial | Cavalier | 18/11/45 | Baumholder Allemagne |
| DAMIENS Jean Paul | 2e classe | 24/07/44 | 26 Echevis |
| DARIER Roger | 2e classe | 21/07/44 | |
| DELAS Henri | 2e classe | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| DELAYE André | Brigadier | 30/08/44 | 26 Mours St Eusebe |
| DELBOS Louis Paul | Cavalier | 22/11/44 | 90 Rougegoutte |
| DELHORME Jean Guillaume | Cavalier | 05/05/45 | 45 Pithiviers |
| DESCOUR Jacques | Aspirant | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| DEVILLON Luc François | Cavalier | 22/11/44 | 90 Vescemont |
| DIDIER Léon Etienne | 2e classe | 11/08/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| DIDIER Louis Ferdinand | 2e | 11/08/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| DONAT Philippe | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| DOYAT Robert Joseph | Cavalier | 22/08/44 | 26 Crest |
| DUPOUY Jean Pierre | Lieutenant | 26/06/44 | 26 St Jean en Royans |
| DURAND Paul Charles | 17/01/45 | 67 Huttenheim | |
| ENDREVET Marcel Aimé | Cavalier | 05/10/44 | 70 Lure |
| FAURE Raymond | 29/07/44 | ||
| FENEY ROL Roger | 27/07/44 | 26 St Agnans en Vercors | |
| FILLOT LEGEROT Roger | Cavalier | 29/07/44 | 38 Autrans |
| FOURNET Charles | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| FOURNET Marcel | Cavalier | 21/07/44 | |
| FOURNIER Joseph | Cavalier | 27/08/44 | 26 Romans |
| FRANCE Maurice | 15/06/44 | 26 St Martin en Vercors | |
| FRANCON Jean Antoine | Cavalier | 27/08/44 | 26 Romans |
| GABELLI Pierre | S .lieutenant | 05/10/44 | 25 Besançon |
| GABIN René | Brigadier | ||
| GAGNOL Henri | 2e classe | 30/07/44 | 26 Die |
| GALANT André Eugène | Brigad.chef | 13/01/45 | 67 Heuttenheim |
| GARRENT François | Cavalier P .de guerre | 09/04/45 | Walpres de Dortmund Allemagne |
| GAUDEVIN Charles | 2e classe | ||
| GAUDRY Marcel | Ml de logis | 26/08/44 | 26 Romans |
| GAYVALLET Jean | 2e classe | 10/07/44 | 38 Luz la Croix Haute |
| GERARD René Charles | Ml de Logis | 07/02/45 | 67 Selesta |
| GIGNOUX Albert Mari joseph | Brigadier | 27/08/44 | 26 Bourg de Peage |
| GILLIA Dominique | 2e classe | 26/07/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| GIORDAN Roland Louis | Brigadier | 13/01/45 | 26 St Nazaire en Royans |
| GIROND Henri Joseph | Cavalier | 08/01/45 | 67 Obernai |
| GOEPP Henri Joseph | Brigadier | 05/10/44 | 70 Fresse Cote 714 |
| GOMBOS François | S.lieutenant | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| GRILLERE René | Cavalier | 10/08/44 | 26 St Jean en Royans |
| GOSSEN Jean René | Ml de Logis | 23/01/45 | 67 Selestat |
| FAURE..ROLAND Guy | 27/07/44 | 26 St Agnan en Vercors | |
| GUILLERMONT Maurice | Cavalier | 28/08/44 | 26 Romans |
| GUILLERMOZ Roger | 21/11/44 | Auxelles le Bas | |
| HADCHADOURIAN Jacob | Cavalier | 04/10/44 | 70 Lure |
| HAES Edward | Bigadier chef | 30/07/44 | 26 Bouvante |
| HAEZEBROUCK Pierre | Capitaine | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| HUILLIER Désiré | 2e classe | 12/06/44 | 26 St Bonnet de Chavagne |
| HUMEAU Desire | 2e classe | 29/07/44 | 26 Bouvante |
| ISSARTEL Adolphe Lucien | 2e classe | 29/07/44 | 26Bouvante |
| JEANNERET Marcel | 23/07/44 | 26 Die | |
| JEAN PIERRE Maurice | Cavalier | 20/07/44 | 26 Romans |
| JUBAN Marcel | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors | |
| JULIEN Jean | 27/07/44 | 26St Agnan en vercors | |
| JURY René | Capitaine | Allemagne | |
| JEAN Charles | Cavalier | 28/07/44 | 26 St Agnans en Vercors |
| KAISER prisonnier | 2e classe | 29/07/44 | Foret de Lente |
| KLPPFELD Robert | 14/07/44 | 26 St Martin en Vercors | |
| LACASSAGNE Roger | Ml de Logis | Indochine | |
| LANGUILLAT Serge Henri | Cavalier | 24/07/45 | 77 Provins |
| LATTARD Roger Anselme | 20/08/44 | 26 St Barthelemy de Vals | |
| LEBECQ Georges | Cavalier | 03/08/44 | 26 Bouvante |
| LECUIVRE Gilbert | Cavalier | 09/02/45 | 67 Selestat |
| DE LEEUWW Gilbert | Cavalier | 21/11/44 | 90 Giromagny |
| LEFEBRE Henri | 2e classe | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| LEGOLFF Lucien | Ml de Logis | 02/08/44 | 26 Bouvante |
| LERCHE Gustave | Cavalier | 02/12/44 | 68 Oberbruk |
| LEROY Marc Henri | 2e classe | 18/03/44 | 26 StJulienen Vercors |
| LE TULLE Jean Louis | Aspirant | 06/10/44 | 70 Lure |
| LEVAQUE Hubert Noèl | 2e classe | 18/03/44 | 26 StJulien en Vercors |
| LIEBER Jean Claude | Cavalier | 31/07/44 | 26 Die |
| LIVACHE Léon | 23/07/44 | 26Die | |
| LYSSANDRE René | Lieutenant | 22/08/44 | 26 Romans |
| MAGNET Georges | Aspirant | 27/08/44 | 26 Bourg de Péage |
| MAMBRINI Paul | ML.d.logis | Osthouse | |
| MARAND Pierre | 2é classe | 07/04/44 | 26 la Chapelle en Vercors |
| MARCEL Albert René | 2 é classe | 04/08/44 | 26 Bouvante |
| MARCOU Antoine | Cavalier P.G | 28/04/45 | Nebanitz (Allemagne) |
| MARTIN Félix Firmin | Cavalier | 4/10/144 | 70 Le Parnet |
| MATHEY Etienne | Brigadier chef | 21/07/44 | 26 Die |
| MAURRAS Antoine | GRADE | 27/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| MAYNIARD Roger Mickey | 18/09/43 | 26 Vassieux en Vercors | |
| MINOT Serge (disparu) | 2 é classe | Forêt de Lente | |
| MONIN Gaston Paul | cavalier | 06/09/44 | 69 Lyon |
| MONTAGNE Jacques André | Ml. d. Logis | 14/01/45 | 67 Huttenheim |
| MONTEILLET Louis | 2é Classe | 05/08/44 | 26 Hauterives |
| NEEL Jean Francisque Laur | Cavalier | 20/11/44 | 90 Auxelles le Bas |
| NEY Rodolphe | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| ODDON Henri | 2 é Classe | 28/07/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| ORDACIERE | Cavalier | 30/07/44 | 26 Die |
| OUADOUDI Ben Ahmed | Cavalier | 31/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PAGE Raymond Jean Joseph | 2e classe | 16/06/44 | 38 Chasselet |
| PAIRE Henri | Cavalier | 10/08/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| PALEMON Ernest | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PALISSE Jacques | |||
| PENEL Jean | Cavalier | 25/07/44 | 26 La Chapelle en Vercors |
| PENNACHIO André | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PEPIAK François | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PEPIAK Michel | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PEROTIN Michel | Lieutenant | 21/08/44 | 26Vassieux en Vercos |
| PERRIOLAT Maurice | 31/07/44 | Ombléze | |
| PHILIPPE Louis Désiré | Lieutenant | 23/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PICARD Louis | 2e classe | 10/07/44 | 26 Luz la CroixHaute |
| PIETRZYNSKI Richard | Cavalier | 20/07/44 | 26 Romans route de Mours |
| PLANTER Albert | Cavalier | 23/10/44 | 88 Rupt SMoselle |
| POINT Pierre | Lieutenant | 13/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PORCHEDU Jean | 2e classe | 29/07/44 | 26 Bouvante |
| PEREZ Antonin | 2e classe | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PRECIGOUX Léon | Adjudant | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PROST ROMAND Aime | Bigradier chef | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| PRUNET Michel | Lieutenant | 12/07/44 | 38 Toussieu |
| PUPIN André | Cavalier | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| RAMIS Nadal | 2e classe | 23/07/44 | 26 Die |
| RAPHAEL Maurice | 26/07/44 | 38 Beauvoir en Royans | |
| RAVANAT Robert | Cavalier | 27/07/44 | 38 Varces |
| RAYNOUARD André Globule | 13/09/43 | 26 Vassieux en Vercors | |
| RAZAIRE Raymond Emile | Brig.chef | 23/11/44 | 90 Valdoie Eloie |
| REBOUL Edmond Joseph | Ml de logis | 23/08/44 | 26 Romans |
| REGIS Pierre | 2e classe | 22/07/44 | 26 St Maurice d‘Hostun |
| REY Gaston | 2e classe | 28/07/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| REY Jean François | 2e classe | 28/07/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| REYMOND Aimé | Ml de logis | 18/11/44 | |
| RYNAUD Aimé | 13/07/44 | 38 Choranche Pont en Royans | |
| REYNAUD Pierre Mecanique | 06/09/44 | 69 Lyon 3e | |
| REYNAUD du CHARMEIL | |||
| Hugues Gabriel Charles Gérard | 2e classe | 21/07/44 | 38 Pont en Royans |
| RIVIERE Raymond René | |||
| Victor Gabriel | Cavalier P G | 26/01/45 | KRONAY Prusse Orient |
| ROCHAS Pierre | 2e classe | 27/08/44 | 26 St Paul les Romans |
| RODAT Raymond | Cavalier | 05/10/44 | 70 Fresse |
| ROGER André | 2e classe | 29/07/44 | 26 Bouvante |
| ROMAN Paul Simon | Cavalier | 27/07/44 | 26 St Agnan en Vercors |
| ROSSI Néron René | Ml des Logis | 07/08/44 | 38 St Paul de Varces |
| ROURE André | S lieutenant | 22/01/44 | 26 St Martin en Vercors |
| ROUSSIN Yves Maurice | Sergent | 29/07/44 | 26 Bouvante |
| ROUZAUD Georges André | Brigadier | 22/11/44 | 90 Rougerotte |
| RUCHON Amé Laurent | 29/07/44 | 26 St Jean en Royans | |
| SALLIEN Jean Jacques Marcel | ML de Logis | 07/11/44 | 70 Le Haut du Them |
| SAMUEL Gaston | 2e classe | 22/08/44 | 26 Bouvante |
| SAMUEL Roger | Sergent | 01/08/44 | Le Chaffal |
| SCHMIDT Jean | 2e classe | Alsau | |
| SORDET Julien | Brigadier | 04/08/44 | 38 Noyarey |
| TEYSSEIRE Abel | 03/08/44 | 26 St Nazaire en Royans | |
| THIMULLE André | Brigadier | 22/11/44 | 90 Vescemont |
| TONIOLO Jean | 2e classe | 04/08/44 | 26 Bouvante |
| TORRI Mario | 2e classe | 10/08/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| TOUCHE André | M L de Logis | 28/08/44 | 26 Romans |
| TOURNOY Henri | Brigadier | 26/07/44 | |
| TRIC Clément Roger | Cav P.G | 01/01/44 | Allemagne |
| UMDENSTOCK Serge Gilles | Brigadier | 19/01/46 | Wittlich Allemagne |
| UZEL Louis | Cavalier | 26/07/44 | 26 Beauvoir en Royans |
| VALADE Emile | Cavalier | 14/04/45 | Hamelin Allemagne |
| VARESANO Jean | 2e classe | 22/11/44 | |
| VERILHAC Lucien Bouboule | 2e classe | 11/08/44 | 26 St Nazaire en Royans |
| VERITE Jean Marcel | 2e classe | 31/12/44 | 25 Besançon |
| VERMOREL Victor | Sous lieutenant | 23/07/44 | 26 Die |
| VERNIER Marc André | Aspirant | 21/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| VERT Alex | 2e classe | 30/07/44 | 26 Bouvante |
| VINCENT André | Brigadier | 23/11/44 | 90 Eloie |
| VIVANCOS Albert Disparu | 08/08/44 | Col du Rousset | |
| VUARNY Jean Paul | Cavalier P G | 05/01/44 | Coesfeld Allemagne |
| ZGLINICKI Joseph | 2e classe | 25/07/44 | 26 Vassieux en Vercors |
| NOCK Louis | 20/08/44 | 26 St Barthelemy de Vals | |
| PEDOYA Humbert | 23/07/44 | 26 Die |
Association des Anciens du 11ème Cuirassiers Vercors Vosges Alsace
Maison du Combattant
26 rue Magnard 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
http://www.11eme-cuirassiers-vercors.com
Réalisation BCD Informatique