ETAT NOMINATIF DES CADRES AYANT APPARTENU AU 11e CUIRASSIERS
| Nom et prénom | Nom de guerre | Grade | Du / au | Fonction | Observations |
| GEYER Narcisse Julien | THIVOLLET | Lt Colonel | 27/11/1942 au 01/06/1945 | Chef de Corps | Au début, chef du groupement Thivollet, chef départemental Du Vercors et commandant du 11e Cuirassiers |
| BOURDEAUX Louis | Fayad | Capitaine | Fin 1942 au 1945 | Cdt escadron | |
| MOINE Yves | Capitaine | Juin 1944 à 1945 | Cde escadron | ||
| TUFFET Pierre | Capiaine | Juin 44 :45 | CDT L’E.H.R | ||
| SAMUEL Eugéne | Capitaine | 1942 à 1945 | Docteur | ||
| ADGER Daniel | Capitaine | Juin 44 décembre 44 | Aumonier | ||
| MODOT | Capitaine | Juillet 44 Décembre 44 | Cdt 2e groupe escadron | ||
| PAQUEBOT | Capitaine | Juillet 44 aout 44 | Cap . parachuté | Chargé de construire la Piste d’atterissage de Vassieux .Tué en Aout | |
| BOIRON | Capitaine | 1942/1944 | Chef des travaux à Vassieux | ||
| LOTZISKI | Capitaine | 1942/1944 | Chef de secteur CDT le 2e bureau | Instructeur des camps | |
| GODERVILLE | Capitaine | 1942/1944 | Cdt 1 Cie 6e BCA | ||
| ABEL | Capitaine | 1943/1944 | Cdt 1 Cie 14e BCA | ||
| BRISAC | Capitaine | 1943/1944 | 6e BCA | ||
| BOURGEOIS Maurice | Capitaine | 1942/1945 | Cdt le 1 escadron | ||
| JURY René | Capitaine | 1942/1945 | Cdt le 2e escadron | ||
| CHEVALARD | Capitaine | 1943/1944 | Aumonier | ||
| HAERBROUGK Pieere | Hardy | Capitaine | 1943/1944 | Cdt Escadron | |
| PERROTIN | Fressinat | Caoitaine | 1943/1944 | Cdt Escadron | |
| CATHALAT Gaston | Granges | Capitaine | 1943/1945 | Cde Escadron | |
| LALLEMAND Benri | Capitaine | 1943/1945 | Cde Escadron | ||
| BAGNAUD | Capitaine | Mai 44 :1945 | Cde Escadron | ||
| BOUCHIER Louis | Capitaine | 1943/1945 | Cde Escadron | ||
| WOLF | Capitaine | 1943/1945 | Cde Escadron | ||
| BRUNET Pierre | Lt Pierrot | Lieutenant | 1943/1945 | Ch Service Auto | |
| CHASSAGNE Georges | Lieutenant | Sep 1944 : janv 1945 | Ch Transmission | ||
| VALLOT André | Lieutenant | 1943/1945 | Ch de peloton et off . renseignements | ||
| MATHIEU | Lieutenant | Sep 1944/1945 | Trésorier | ||
| BLEAU | Lieutenant | Sep 1944 : janv 1945 | Médecin | ||
| MUCHET | Lieutenant | Dec 1944 : janv 1945 | Médecin Muté 8e RCA | ||
| BATAILLE | Lieutenant | Sept 1944 : 1945 | Transmissions | ||
| PHILIPPE Louis | Lieutenant | 1943 juill 44 | Chef de peloton | ||
| BOUIS | Lieutenant | 1943 : juil 1944 | Off de liaison | ||
| VIGNE Georges | Lieutenant | 1944/1945 | Ch de pelonton | ||
| HOMARD | Lieutenant | 1943 aout 1944 | Approvisionnement | ||
| AUDRAS Hubert | Lieutenant | 1943 a 1945 | Chef de peloton | Puis cd un Escadron | |
| CHATILLON Gabriel | Lieutenant | 14.8.44/ 1945 | Chef de peloton | Puis CD un Escadron | |
| POINT | PAYOT | Lieutenant | 1943 : juillet 44 | CD un Escadon | |
| CHASTENAY de Gery | Roland | Lieutenant | 1942/1945 | CD un Escadron | |
| PERRIER Roger | Lieutenant | 1943/1944 | Chef de Peloton | ||
| TRIBOULLET Albert | Lieutenant | 1943/1944 | Chef de peloton | ||
| SALLE | Lieutenant | Juin 44 : juillet 44 | Etat Major | ||
| BONNARDEL Justin | Lieutenant | 1943/1944 | Chef de peloton | ||
| DUJET Louis Georges | Lieutenant | 1942 :1944 | Chef de peloton | 6e BCA | |
| VEYRAT Raymond | Lieutenant | 1942 :1944 | Chef de peloton | 14e BCA | |
| BERTENOT Jean | Lieutenant | 1943/1944 | Chef de peloton | 14e BCA | |
| PIRON Daniel | Lieutenant | 1943/1944 | Chef de peloton | 14e BCA | |
| JANSEN | Lieutenant | 1943/1944 | Chef de peloton | 6e BCA | |
| ROSE Raymond | S/Lieutenant | 1943/1945 | Officier de liaison | ||
| CHAZALON André | S/Lieutenant | 1944/1945 | Officier de renseignements | ||
| ROURE André | S/Lieutenant | 1943/1945 | Cde Un Escadron | ||
| ROSE Louis | S/Lieutenant | 1943/1945 | Cde un peloton | ||
| BERGER Louis | S/Lieutenant | Juin 44 janv 45 | |||
| GRIMAUD | S/Lieutenant | 1943/1944 | Aviateur construction terrain atterissage | ||
| RUPAGE Robert | S/:Lieutenant | 1944/1945 | Chef de peloton | ||
| GOBELET | S/Lieutenant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| DURIEUX Paul | S/Lieutenant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| LAFRANCHI Pierre | S/Lieutenant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| CROS Lucien | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| MASSY Philippe | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| COZON | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| COQUELIN Marc | Charvier | Aspirant | 1944/1944 | Chef de peloton | |
| DOMINIQUE | Aspirant | JUIN 44 AOUT 44 | Chef de peloton | ||
| AGUETTAN Georges | Aspirant | 1944/1944 | Chef de peloton | ||
| SEGUIN | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| RAPHAEL | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| ADAM Paul | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| GARNIER jean | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| MARIN Jean | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| DAGOT Henri | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| LOCATI Jules | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| GAUTHIER Bernard | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| PIANY Marios | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| GRENIER Geurges | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| COMTE Pierre | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| BRASEUR Florentin | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| SIBEUD Georges | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| GABELLI | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| HECKEL Charles | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| TESIER | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| COMBE René | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| LE TALLE | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| BRUNEL | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| MOLLIER | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| CAILLOT | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| VILCHERE Paul | S/Lieutenant | 1944/1945 | Chef de peloton | ||
| GARNIER Gaston | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| DEUHED Alexandre | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| BON Xavier | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| NISSE René | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| RAOUX Ludovic | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| CRISTALDI | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| GRUSSY | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| LONGE | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| PARRES | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| LYSSANDRE | S/Lieutenant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| GIORDAN Arnaud | Aspirant | 1942/1945 | Trésorier | ||
| DURAND Paul | Aspirant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| DURAND Pierre | Aspirant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| BESSAULT Yves | Aspirant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| MARMOUD Paul | Aspirant | 1944/1945 | Chef de peloton | ||
| STEVENON | Aspirant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| LEPAGE Pierre | Aspirant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| GEYER | Aspirant | 1942/1945 | Chef de peloton | ||
| GAUDILLERE Bernard | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| MARECHAL Pierre | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| PISON Claude | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| MILLET Gaston | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| BESSEAU Pierre | Aspirant | 1943/1945 | Chef de peloton | ||
| MORE JOURNEL | Aspirant | 1944/1945 | Chef de peloton | ||
| PILLET | Aspirant | 1945/1945 | Chef de peloton | ||
| DESCOURS | Aspirant | 1944/1945 | Chef de peloton | ||
| OLLERIS Xavier | Aspirant | 1945/1945 | Chef de peloton | ||
| SCHEFTEL Cyrille | Aspirant | 1944/1945 | Chef de peloton | ||
| LISOT Jean | Aspirant | 1945/1945 | Chef de peloton | ||
| SOULLIE René | Aspirant | 1944/1945 | Chef de peloton | ||
| MAQUET Georges | Aspirant | 1945/1945 | Chef de peloton | ||
| BONTE Valéri | Aspirant | 1944/1945 | Chef de peloton |
Association des Anciens du 11ème Cuirassiers Vercors Vosges Alsace
Maison du Combattant
26 rue Magnard 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
http://www.11eme-cuirassiers-vercors.com
Réalisation BCD Informatique